Jadrolinija Rijeka | ||
AGENCIJA | ||
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK | 08:00 - 15:00 | |
PETAK | 08:00 - 16:00 | |
SUBOTA I BLAGDAN | 11:00 - 15:00 | |
NEDJELJA | 11:00 - 16:00 | |
Jadrolinija Mali Lošinj | ||
PONEDJELJAK, PETAK | 05:15 - 16:30 | |
UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK | 05:15 - 16:15 | |
SUBOTA | 05:15 - 06:00 10:00 - 13:30
| |
NEDJELJA | 09:30 - 13:00 | |
Jadrolinija Novalja | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 05:30 - 06:00 | |
NEDJELJA | 08:30 - 09:00 | |
Jadrolinija Zadar | ||
AGENCIJA ZADAR - Liburnska 7 | ||
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK PETAK | 06:00 - 21:00 | |
SUBOTA,NEDJELJA, BLAGDAN | 07:00 - 22:00 | |
AGENCIJA GAŽENICA | ||
SVAKI DAN | 06:00 - 23:00 | |
Jadrolinija Šibenik | ||
AGENCIJA | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 07:30 - 13:30 | |
NEDJELJA | ZATVORENO | |
Prodajno mjesto - luka | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 05:30 - 06:30 08:30 - 11:30 12:30 - 15:30 19:00 - 19:30 | |
NEDJELJA | 08:30 - 11:30 19:00 - 19:30 |
Jadrolinija Split | ||
AGENCIJA | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 05:30 - 23:59 | |
NEDJELJA I BLAGDAN | 07:00 - 23:59 | |
PRODAJNO MJESTO - GAT SV. PETRA | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 06:00 - 20:30 | |
NEDJELJA | 07:00 - 20:30 | |
PRODAJNO MJESTO - OBALA LAZARETA (Turistička palača) | ||
PONEDJELJAK - NEDJELJA | 13:00 - 16:30 | |
Jadrolinija Supetar | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 05:45 - 20:00 22:15 - 22:45 | |
NEDJELJA I BLAGDAN | 07:00 - 20:00 22:15 - 22:45 | |
01.10. i 02.10. | 04:30 - 20:45 22:15 - 22:45 | |
Jadrolinija Korčula | ||
PONEDJELJAK - PETAK | 07:30 - 15:00 | |
SUBOTA, NEDJELJA I BLAGDAN | ZATVORENO | |
Jadrolinija Ploče | ||
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, | 04:30 - 05:30 07:00 - 14:15 18:00 - 19:30 | |
SUBOTA, NEDJELJA, BLAGDAN | 04:30 - 05:30 09:30 - 11:00 13:00 - 14:15 18:00 - 19:30 | |
Jadrolinija Dubrovnik | ||
AGENCIJA | ||
PONEDJELJAK - SUBOTA | 08:00 - 20:00 | |
NEDJELJA | 08:00 - 09:30 18:30 - 20:00 |
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže iznosi 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).