Pregled trajektnih linija po područjima plovidbe s rutom prijevoza i cijenom u kunama za bicikl za 2019. godinu.
Riječko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Valbiska - Merag | 15 kn | 18 kn |
Brestova – Porozina | 15 kn | 18 kn |
Prizna – Žigljen | 14 kn | 17 kn |
Lopar – Valbiska | 36 kn | 43 kn |
Zadarsko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Zadar - Preko | 15 kn | 18 kn |
Biograd - Tkon | 12 kn | 14 kn |
Zadar - Brbinj | 25 kn | 30 kn |
Zadar - Molat | 25 kn | 28 kn |
Zadar - Sestrunj | 18 kn | 22 kn |
Zadar - Zverinac | 20 kn | 24 kn |
Zadar - Bršanj | 20 kn | 24 kn |
Zadar - Silba, Olib, Premuda | 26 kn | 31 kn |
Mali Lošnj - Olib, Premuda, Ist | 26 kn | 31 kn |
Zadar - Ist (Kosirača) | 25 kn | 30 kn |
Zadar - Mali Lošinj | 49 kn | 59 kn |
Šibensko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Šibenik - Zlarin | 14 kn | 17 kn |
Zlarin - Žirje | 14 kn | 17 kn |
Šibenik - Žirje | 19 kn | 23 kn |
Šibenik - Kaprije | 19 kn | 23 kn |
Kaprije - Žirje | 14 kn | 17 kn |
Splitsko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Split – Supetar | 28 kn | 33 kn |
Split - Rogač | 28 kn | 33 kn |
Makarska - Sumartin | 24 kn | 30 kn |
Split - Stari Grad | 39 kn | 47 kn |
Split – Vis | 45 kn | 54 kn |
Split - Vela Luka | 50 kn | 60 kn |
Split - Lastovo | 55 kn | 65 kn |
Vela Luka - Lastovo | 27 kn | 32 kn |
Drvenik - Sućuraj | 13 kn | 16 kn |
Ploče - Trpanj | 27 kn | 32 kn |
Orebić - Dominče | 13 kn | 16 kn |
Drvenik V. - Drvenik M. | 9 kn | 10 kn |
Dubrovačko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Prapratno - Sobra | 23 kn | 28 kn |
Dubrovnik - Suđurad | 19 kn | 23 kn |
Cijena prijevoza bicikla na međunarodnim linijama iznosi 38 kuna ili 5 eura:
- Zadar – Ancona
- Split – Stari Grad (Hvar) – Ancona
- Dubrovnik – Bari
- Bar – Bari
Na brodskim i brzobrodskim linijama prijevoz bicikli nije moguć.