Riječko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Valbiska - Merag | 19 kn | 26 kn |
Brestova – Porozina | 19 kn | 26 kn |
Prizna – Žigljen | 18 kn | 25 kn |
Lopar – Valbiska | 35 kn | 45 kn |
Zadarsko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Zadar (Gaženica) - Preko | 19 kn | 26 kn |
Biograd - Tkon | 16 kn | 22 kn |
Zadar (Gaženica) - Brbinj | 29 kn | 38 kn |
Zadar (Gaženica) - Molat | 27 kn | 36 kn |
Zadar (Gaženica) - Sestrunj | 22 kn | 30 kn |
Zadar (Gaženica) - Zverinac | 24 kn | 32 kn |
Zadar (Gaženica) - Bršanj | 24 kn | 32 kn |
Zadar (Gaženica) - Silba, Olib, Premuda | 30 kn | 39 kn |
Mali Lošinj - Olib, Premuda, Ist | 30 kn | 39 kn |
Zadar (Gaženica) - Ist (Kosirača) | 29 kn | 38 kn |
Zadar (Gaženica) - Mali Lošinj | 53 kn | 67 kn |
Šibensko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Šibenik - Zlarin | 18 kn | 25 kn |
Zlarin - Žirje | 18 kn | 25 kn |
Šibenik - Žirje | 23 kn | 31 kn |
Šibenik - Kaprije | 23 kn | 31 kn |
Kaprije - Žirje | 18 kn | 25 kn |
Splitsko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Split – Supetar | 32 kn | 41 kn |
Split - Rogač | 32 kn | 41 kn |
Makarska - Sumartin | 28 kn | 38 kn |
Split - Stari Grad | 43 kn | 55 kn |
Split – Vis | 49 kn | 62 kn |
Split - Vela Luka | 54 kn | 68 kn |
Split - Lastovo | 59 kn | 73 kn |
Vela Luka - Lastovo | 31 kn | 40 kn |
Drvenik - Sućuraj | 17 kn | 24 kn |
Ploče - Trpanj | 31 kn | 40 kn |
Orebić - Dominče | 17 kn | 24 kn |
Drvenik V. - Drvenik M. | 13 kn | 18 kn |
Dubrovačko okružje
Relacija | Vansezonska | Sezonska |
Prapratno - Sobra | 27 kn | 36 kn |
Dubrovnik - Suđurad | 23 kn | 31 kn |
Cijena prijevoza bicikla na međunarodnim linijama iznosi 76 kuna ili 10 eura:
Na brodskim i brzobrodskim linijama prijevoz bicikli nije moguć.
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže iznosi 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).