BIOGRAD | |||
JADROLINIJA Agencija Biograd | |||
Obala Petra Krešimira IV 38A, 23210 Biograd | |||
Croazia | |||
BOL | |||
Grabov rat | |||
Uz Pjacu 2, 21420 Bol | tel.+385 20 85 12 26 | ||
Croazia | |||
BOŽAVA | |||
JADROLINIJA Agencija Božava | |||
Božava bb, 23286 Božava | |||
Croazia | |||
BLATO | |||
BLATOTOURS Krtinje bb Blato (Korčula) 20271 | |||
Croazia | tel./fax. +385 20 85 12 26 | ||
BRBINJ | |||
JADROLINIJA Agencija Brbinj Brbinj 51, 23285 Brbinj | |||
Croazia | |||
BRESTOVA | |||
JADROLINIJA Agencija Brestova | |||
Brestova bb, 52234 Plomin | |||
Croazia | |||
BRGULJE | |||
JADROLINIJA Agencija Brgulje | |||
Brgulje bb, 23292 Brgulje z.p. Molat | |||
Croazia | |||
CRES | |||
CRESANKA | |||
Cons 10, 51557 Cres | T: +385 51 571 133 | ||
Ulica Lungo mare Svetog Mikule 1, 51557 Cres | T: +385 51 571 162 | ||
DOMINČE | |||
JADROLINIJA Agencija Dominče Dubrovačka cesta bb | |||
Croazia | |||
DRVENIK | |||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Donja Vala bb, 21333 Drvenik | |||
Croazia | |||
DRVENIK MALI | |||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Mali | |||
Borak bb, 21225 Drvenik Veliki | |||
Croazia | |||
DRVENIK VELI | |||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Veli | |||
Obala Sv. Jure 5, 21225 Drvenik Veliki | |||
Croazia | |||
DUBROVNIK | |||
JADROLINIJA Agencija Dubrovnik | |||
Stjepana Radića 40 | |||
Dubrovnik 20000 | |||
Croazia | ag.dubrovnik@jadrolinija.hr | ||
HVAR | |||
JADROLINIJA Agencija Hvar | |||
Riva bb, 21450 Hvar | |||
Croazia | ag.hvar@jadrolinija.hr | ||
IST | |||
JADROLINIJA Agencija Ist | |||
Ist bb, 23293 Ist | |||
Croazia | |||
IŽ MALI | |||
JADROLINIJA Agencija Iž Mali | |||
Mali Iž (Bršanj) bb, 23284 Mali Iž | |||
Croazia | |||
IŽ VELI | |||
JADROLINIJA Agencija Iž Veli | |||
Veli Iž bb, 23284 Veli Iž | |||
Croazia | |||
JELSA | |||
JELSA PLUS | |||
Riva bb, 21465 Jelsa | |||
Croazia | |||
KAPRIJE | |||
JADROLINIJA Agencija Kaprije | |||
Riva bb, 22235 Kaprije | |||
Croazia | |||
KOLOČEP | |||
JADROLIJA Agencija Koločep | |||
Koločep 20221 | |||
Croazia | |||
KORČULA | |||
JADROLINIJA Agencija Korčula | |||
Plokata 21.travanja 1921. br. 34 | |||
Korčula (Korčula) 20260 | |||
Croazia | ag.korcula@jadrolinija.hr | ||
LOPAR | |||
Lopar Vrutak d.o.o. | |||
Lopar 381/a | |||
51281 Lopar | tel +385 51 77 53 66 | ||
Croazia | |||
MAKARSKA | |||
JADROLINIJA Agencija Makarska | |||
Obala kralja Tomislava 15, 21300 Makarska | |||
Croazia | |||
DELFIN TOURS MAKARSKA | |||
Kačićev trg 16 | tel. +385 21 61 22 48 | ||
Makarska 21300 | +385 21 61 14 55 | ||
Croazia | fax. +385 21 61 11 52 | delfin-tours@st.htnet.hr | |
MALI LOŠINJ | |||
JADROLINIJA Agencija Mali Lošinj | |||
Riva Lošinjskih kapetana 20, 51500 Mali Lošinj | |||
Mali Lošinj (Mali Lošinj) | |||
Croazia | |||
MERAG | |||
JADROLINIJA Agencija Merag | |||
Merag bb, 51557 Cres | |||
Croazia | |||
MOLAT | |||
JADROLINIJA Agencija Molat | |||
Molat bb, 23292 Molat | |||
Croazia | |||
NOVALJA | |||
JADROLINIJA Agencija Novalja | |||
Dalmatinska ulica 7, 53299 Novalja | |||
Croazia | |||
OLIB | |||
JADROLINIJA Agencija Olib | |||
Olib bb, 23296 Olib | |||
Croazia | |||
OPATIJA | |||
KATARINA LINE OPATIJA | |||
Maršala Tita 75/1 | |||
Opatija 51410 | tel. +385 51 60 34 00 | ||
Croazia | fax.+385 51 27 13 72 | poslovnica@katarina-line.hr | |
OREBIĆ | |||
JADROLINIJA Agencija Orebić | |||
Obala pomoraca 32, Orebić 20250 | |||
Croazia | |||
PLOČE | |||
JADROLINIJA Agencija Ploče | |||
Neretljanskih gusara 4, | |||
20340 Ploče | |||
Croazia | ag.ploce@jadrolinija.hr | ||
POREČ | |||
SUNNY WAY POREČ | |||
Aldo Negri 1 | |||
Poreč 52440 | tel. +385 52 45 20 21 | ||
Croazia | fax.+385 52 43 12 95 | ||
POROZINA | |||
JADROLINIJA Agencija Porozina | |||
Porozina bb, 51557 Cres | |||
Croazia | |||
PRAPRATNO | |||
JADROLINIJA Agencija Prapratno | |||
Prapratno bb, Ston 20230 | |||
Croazia | |||
PREKO | |||
JADROLINIJA Agencija Preko | |||
Put Martinovih 2 D, 23273 Preko | |||
Croazia | |||
PREMUDA | |||
JADROLINIJA Agencija Premuda | |||
Premuda bb, 23294 Premuda | |||
Croazia | |||
PRVIĆ LUKA | |||
JADROLINIJA Agencija Prvić Luka | |||
Faust Vrancic bb, 22233 Prvić Luka | |||
Croazia | |||
PRIZNA | |||
JADROLINIJA Agencija Prizna | |||
Prizna bb, 53287 Jablanac | |||
Croazia | |||
RAB | |||
EROS D.O.O | |||
Sjeverna obala 6 | |||
Rab 51280 | info@rab-novalja.com | ||
Croazia | tel./fax: +385 51 72 46 88 | www.rab-novalja.com | |
RAVA | |||
JADROLINIJA Agencija Rava | |||
Mala Rava bb, 23283 Mala Rava | |||
Croazia | |||
RIJEKA | |||
JADROLINIJA Agencija Rijeka | |||
Riječki lukobran bb, 51000 Rijeka | |||
Croazia | |||
ag.rijeka@jadrolinija.hr | |||
RIVANJ | |||
JADROLINIJA Agencija Rivanj | |||
Rivanj bb, 23291 Rivanj z.p. Sestrunj | |||
Croazia | |||
ROGAČ | |||
JADROLINIJA Agencija Rogač | |||
Put svete Tereze bb, 21430 Rogač | |||
Croazia | ag.rogac@jadrolinija.hr | ||
SILBA | |||
JADROLINIJA Agencija Silba | |||
Silba bb, 23295 Silba | |||
Croazia | |||
SOBRA | |||
JADROLINIJA Agencija Sobra | |||
Zaglavac bb, Babino polje 20225 | |||
Croazia | ag.sobra@jadrolinija.hr | ||
SPLIT | |||
JADROLINIJA | |||
Agencija Split | |||
Obala Lazareta bb, 21000 Split | |||
Gat Sv.Duje bb, 21000 Split | |||
Split | |||
Croazia | ag.split@jadrolinija.hr | ||
STARI GRAD | |||
JADROLINIJA | |||
Trajeknto pristanište 1, 21460 Stari Grad | |||
Croazia | ag.starigrad@jadrolinija.hr | ||
SUĆURAJ | |||
JADROLINIJA Agencija Sućuraj | |||
Trajektna 1, 21469 Sućuraj | |||
Croazia | |||
SUĐURAD | |||
JADROLINIJA Agencija Suđurad | |||
Šipanska Luka 20223 | |||
Croazia | |||
SUMARTIN | |||
JADROLINIJA Agencija Sumartin | |||
Porat 1, 21426 Sumartin | |||
Croazia | |||
SUPETAR | |||
JADROLINIJA Agencija Supetar | |||
Ul. hrvatskih velikana bb, 21400 Supetar | |||
Croazia | ag.supetar@jadrolinija.hr | ||
SUSAK | |||
JADROLINIJA Agencija Susak | |||
Susak bb, 51561 Susak | |||
Croazia | |||
ŠEPURINE | |||
JADROLINIJA Agencija Šepurine | |||
Rivan bb, 22234 Šepurine | |||
Croazia | |||
ŠIBENIK | |||
JADROLINIJA Agencija Šibenik | |||
Dr Franje Tuđmana 7, 22000 Šibenik | |||
Croazia | |||
ag.sibenik@jadrolinija.hr | |||
TKON | |||
JADROLINIJA Agencija Tkon | |||
Tkon bb, 23212 Tkon | |||
Croazia | |||
TRPANJ | |||
JADROLINIJA Agencija Trpanj | |||
Ribarska obala 1, 20240 Trpanj | |||
Croazia | |||
TROGIR | |||
JADROLINIJA TROGIR | |||
Agencija Trogir | |||
Soline bb, Trogir 21220 | |||
Croazia | |||
TROGIR HOLDING | |||
Put Mulina 2, 21220 Trogir | |||
Croazia | tel.+385 21 79 85 67 | ||
UBLI | |||
JADROLINIJA Agencija Ubli | |||
Ubli (Lastovo) 20289 | |||
Croazia | |||
UNIJE | |||
JADROLINIJA Agencija Unije | |||
Unije bb, 51562 Unije | |||
Croazia | tel. +385 51 23 57 77 | ||
VALBISKA | |||
JADROLINIJA Agencija Valbiska | |||
Valbiska bb, 51500 Krk | |||
Croazia | |||
VELA LUKA | |||
JADROLINIJA Agencija Vela Luka | |||
Obala 4 bb, 20270 Vela Luka | |||
Vela Luka (Korčula) | |||
Croazia | ag.velaluka@jadrolinija.hr | ||
VIS | |||
JADROLINIJA Agencija Vis | |||
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis | |||
Croazia | |||
VODICE | |||
JADROLINIJA Agencija Vodice | |||
Obala Juricev I.Cote bb, 22211 Vodice | |||
Croazia | |||
ZADAR | |||
JADROLINIJA Agencija Zadar | |||
Liburnska obala 7 | |||
Zadar 23000 | |||
Croazia | ag.zadar@jadrolinija.hr | ||
Agencija Zadar Liburnska obala 4 | |||
Gaženica Zadar - luka Gaženica | |||
MOLAT ZAPUNTEL | |||
JADROLINIJA Agencija Zapuntel | |||
Zapuntel bb, 23292 Zapuntel z.p. Molat | |||
Croazia | |||
ZLARIN | |||
JADROLINIJA Agencija Zlarin | |||
Mul Zlarin bb, 22232 Zlarin | |||
Croazia | |||
ŽIGLJEN | |||
JADROLINIJA Agencija Žigljen | |||
Žigljen bb, 53299 Novalja | |||
Croazia | |||
ZVERINAC | |||
JADROLINIJA Agencija Zverinac | |||
Zverinac bb, 23291 Zverinac z.p. Sestrunj | |||
Croazia | |||
ŽIRJE | |||
JADROLINIJA Agencija Žirje | |||
Obala Zorana Mrvice bb, 22236 Žirje | |||
Croazia |
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže iznosi 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).