Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

1 € = 7,53450 Kn
Pretraživanje ...
PDV 25% je uključen u cijenu prijevozne usluge. Lučka pristojba uključena u cijenu.
Polazak iz SUPETAR (Brač) Dolazak u SPLIT Linija Vrsta broda  
  pon 28.8.2023. 5:00 pon 28.8.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 6:30 pon 28.8.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 7:45 pon 28.8.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 9:00 pon 28.8.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 10:30 pon 28.8.2023. 11:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 11:10 pon 28.8.2023. 12:00 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 11:45 pon 28.8.2023. 12:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 12:30 pon 28.8.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 14:00 pon 28.8.2023. 14:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 15:00 pon 28.8.2023. 15:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 15:30 pon 28.8.2023. 16:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 16:30 pon 28.8.2023. 17:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 18:00 pon 28.8.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 19:30 pon 28.8.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 20:45 pon 28.8.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pon 28.8.2023. 22:45 pon 28.8.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 5:00 uto 29.8.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 6:30 uto 29.8.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 7:45 uto 29.8.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 9:00 uto 29.8.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 10:30 uto 29.8.2023. 11:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 11:45 uto 29.8.2023. 12:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 12:30 uto 29.8.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 14:00 uto 29.8.2023. 14:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 15:30 uto 29.8.2023. 16:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 16:30 uto 29.8.2023. 17:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 18:00 uto 29.8.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 19:30 uto 29.8.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 20:45 uto 29.8.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  uto 29.8.2023. 22:45 uto 29.8.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 5:00 sri 30.8.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 6:30 sri 30.8.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 7:45 sri 30.8.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 9:00 sri 30.8.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 10:30 sri 30.8.2023. 11:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 11:45 sri 30.8.2023. 12:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 12:30 sri 30.8.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 13:30 sri 30.8.2023. 14:25 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 14:00 sri 30.8.2023. 14:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 15:30 sri 30.8.2023. 16:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 16:30 sri 30.8.2023. 17:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 18:00 sri 30.8.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 19:30 sri 30.8.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 20:45 sri 30.8.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sri 30.8.2023. 22:45 sri 30.8.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
 


 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).