Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

1 € = 7,53450 Kn
Pretraživanje ...
PDV 25% je uključen u cijenu prijevozne usluge. Lučka pristojba uključena u cijenu.
Polazak iz SUPETAR (Brač) Dolazak u SPLIT Linija Vrsta broda  
  čet 27.4.2023. 5:00 čet 27.4.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 6:30 čet 27.4.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 7:45 čet 27.4.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 9:00 čet 27.4.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 10:45 čet 27.4.2023. 11:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 12:30 čet 27.4.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 14:15 čet 27.4.2023. 15:05 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 15:45 čet 27.4.2023. 16:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 18:00 čet 27.4.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 19:30 čet 27.4.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 20:45 čet 27.4.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  čet 27.4.2023. 22:45 čet 27.4.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 5:00 pet 28.4.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 6:30 pet 28.4.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 7:45 pet 28.4.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 9:00 pet 28.4.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 10:45 pet 28.4.2023. 11:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 12:30 pet 28.4.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 14:15 pet 28.4.2023. 15:05 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 15:45 pet 28.4.2023. 16:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 18:00 pet 28.4.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 19:30 pet 28.4.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 20:45 pet 28.4.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  pet 28.4.2023. 22:45 pet 28.4.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 5:00 sub 29.4.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 6:30 sub 29.4.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 7:45 sub 29.4.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 9:00 sub 29.4.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 10:45 sub 29.4.2023. 11:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 12:30 sub 29.4.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 14:15 sub 29.4.2023. 15:05 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 15:45 sub 29.4.2023. 16:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 18:00 sub 29.4.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 19:30 sub 29.4.2023. 20:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 20:45 sub 29.4.2023. 21:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  sub 29.4.2023. 22:45 sub 29.4.2023. 23:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 5:00 ned 30.4.2023. 5:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 6:30 ned 30.4.2023. 7:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 7:45 ned 30.4.2023. 8:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 9:00 ned 30.4.2023. 9:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 10:45 ned 30.4.2023. 11:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 12:30 ned 30.4.2023. 13:20 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 14:15 ned 30.4.2023. 15:05 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 15:45 ned 30.4.2023. 16:35 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
  ned 30.4.2023. 18:00 ned 30.4.2023. 18:50 (631) SPLIT-SUPETAR FERRY Cjenik
 


 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže iznosi 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).