Polazak iz SUPETAR (Brač) | Dolazak u SPLIT | Linija | Vrsta broda | ||
pon 6.11.2023. 6:30 | pon 6.11.2023. 7:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 7:45 | pon 6.11.2023. 8:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 10:30 | pon 6.11.2023. 11:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 12:30 | pon 6.11.2023. 13:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 14:30 | pon 6.11.2023. 15:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 15:30 | pon 6.11.2023. 16:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 18:00 | pon 6.11.2023. 18:50 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 19:30 | pon 6.11.2023. 20:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pon 6.11.2023. 22:45 | pon 6.11.2023. 23:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 6:30 | uto 7.11.2023. 7:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 7:45 | uto 7.11.2023. 8:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 10:30 | uto 7.11.2023. 11:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 12:30 | uto 7.11.2023. 13:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 14:30 | uto 7.11.2023. 15:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 15:30 | uto 7.11.2023. 16:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 18:00 | uto 7.11.2023. 18:50 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 19:30 | uto 7.11.2023. 20:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
uto 7.11.2023. 22:45 | uto 7.11.2023. 23:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 6:30 | sri 8.11.2023. 7:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 7:45 | sri 8.11.2023. 8:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 10:30 | sri 8.11.2023. 11:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 12:30 | sri 8.11.2023. 13:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 14:30 | sri 8.11.2023. 15:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 15:30 | sri 8.11.2023. 16:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 18:00 | sri 8.11.2023. 18:50 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 19:30 | sri 8.11.2023. 20:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
sri 8.11.2023. 22:45 | sri 8.11.2023. 23:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 6:30 | čet 9.11.2023. 7:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 7:45 | čet 9.11.2023. 8:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 10:30 | čet 9.11.2023. 11:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 12:30 | čet 9.11.2023. 13:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 14:30 | čet 9.11.2023. 15:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 15:30 | čet 9.11.2023. 16:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 18:00 | čet 9.11.2023. 18:50 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 19:30 | čet 9.11.2023. 20:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
čet 9.11.2023. 22:45 | čet 9.11.2023. 23:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 6:30 | pet 10.11.2023. 7:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 7:45 | pet 10.11.2023. 8:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 10:30 | pet 10.11.2023. 11:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 12:30 | pet 10.11.2023. 13:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 14:30 | pet 10.11.2023. 15:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 15:30 | pet 10.11.2023. 16:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 18:00 | pet 10.11.2023. 18:50 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 19:30 | pet 10.11.2023. 20:20 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik | |
pet 10.11.2023. 22:45 | pet 10.11.2023. 23:35 | (631) SPLIT-SUPETAR | FERRY | Cjenik |
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).