Polazak iz SPLIT | Dolazak u UBLI (Lastovo) | Linija | Vrsta broda | Naziv broda | ||
ned 3.9.2023. 10:15 | ned 3.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 3.9.2023. 15:00 | ned 3.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
ned 3.9.2023. 17:30 | ned 3.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 4.9.2023. 10:15 | pon 4.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 4.9.2023. 15:00 | pon 4.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
pon 4.9.2023. 17:30 | pon 4.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 5.9.2023. 10:30 | uto 5.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 5.9.2023. 15:00 | uto 5.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
uto 5.9.2023. 17:30 | uto 5.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 6.9.2023. 10:15 | sri 6.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 6.9.2023. 15:00 | sri 6.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
sri 6.9.2023. 17:30 | sri 6.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 7.9.2023. 10:30 | čet 7.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 7.9.2023. 15:00 | čet 7.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
čet 7.9.2023. 17:30 | čet 7.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 8.9.2023. 10:15 | pet 8.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 8.9.2023. 15:00 | pet 8.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
pet 8.9.2023. 17:30 | pet 8.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 9.9.2023. 10:15 | sub 9.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 9.9.2023. 15:00 | sub 9.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
sub 9.9.2023. 17:30 | sub 9.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 10.9.2023. 10:15 | ned 10.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 10.9.2023. 15:00 | ned 10.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
ned 10.9.2023. 17:30 | ned 10.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 11.9.2023. 10:15 | pon 11.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 11.9.2023. 15:00 | pon 11.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
pon 11.9.2023. 17:30 | pon 11.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 12.9.2023. 10:30 | uto 12.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 12.9.2023. 15:00 | uto 12.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
uto 12.9.2023. 17:30 | uto 12.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 13.9.2023. 10:15 | sri 13.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 13.9.2023. 15:00 | sri 13.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
sri 13.9.2023. 17:30 | sri 13.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 14.9.2023. 10:30 | čet 14.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 14.9.2023. 15:00 | čet 14.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
čet 14.9.2023. 17:30 | čet 14.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 15.9.2023. 10:15 | pet 15.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 15.9.2023. 15:00 | pet 15.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
pet 15.9.2023. 17:30 | pet 15.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 16.9.2023. 10:15 | sub 16.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 16.9.2023. 15:00 | sub 16.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
sub 16.9.2023. 17:30 | sub 16.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 17.9.2023. 10:15 | ned 17.9.2023. 15:30 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 17.9.2023. 15:00 | ned 17.9.2023. 18:25 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | ADRIANA | Cjenik | |
ned 17.9.2023. 17:30 | ned 17.9.2023. 22:00 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik |
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).