Polazak iz SPLIT | Dolazak u UBLI (Lastovo) | Linija | Vrsta broda | Naziv broda | ||
čet 27.4.2023. 14:00 | čet 27.4.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
čet 27.4.2023. 15:00 | čet 27.4.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 28.4.2023. 10:30 | pet 28.4.2023. 15:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
pet 28.4.2023. 14:00 | pet 28.4.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pet 28.4.2023. 17:00 | pet 28.4.2023. 21:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 29.4.2023. 14:00 | sub 29.4.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sub 29.4.2023. 15:00 | sub 29.4.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 30.4.2023. 14:00 | ned 30.4.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
ned 30.4.2023. 18:00 | ned 30.4.2023. 22:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 1.5.2023. 14:00 | pon 1.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pon 1.5.2023. 18:00 | pon 1.5.2023. 22:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 2.5.2023. 5:00 | uto 2.5.2023. 10:15 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
uto 2.5.2023. 15:00 | uto 2.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 3.5.2023. 14:00 | sri 3.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sri 3.5.2023. 15:00 | sri 3.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 4.5.2023. 14:00 | čet 4.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
čet 4.5.2023. 15:00 | čet 4.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 5.5.2023. 10:30 | pet 5.5.2023. 15:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
pet 5.5.2023. 14:00 | pet 5.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pet 5.5.2023. 17:00 | pet 5.5.2023. 21:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 6.5.2023. 14:00 | sub 6.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sub 6.5.2023. 15:00 | sub 6.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 7.5.2023. 14:00 | ned 7.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
ned 7.5.2023. 18:00 | ned 7.5.2023. 22:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 8.5.2023. 14:00 | pon 8.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pon 8.5.2023. 15:00 | pon 8.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 9.5.2023. 5:00 | uto 9.5.2023. 10:15 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
uto 9.5.2023. 14:00 | uto 9.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
uto 9.5.2023. 15:00 | uto 9.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 10.5.2023. 14:00 | sri 10.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sri 10.5.2023. 15:00 | sri 10.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
čet 11.5.2023. 14:00 | čet 11.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
čet 11.5.2023. 15:00 | čet 11.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pet 12.5.2023. 10:30 | pet 12.5.2023. 15:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
pet 12.5.2023. 14:00 | pet 12.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pet 12.5.2023. 17:00 | pet 12.5.2023. 21:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sub 13.5.2023. 14:00 | sub 13.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sub 13.5.2023. 15:00 | sub 13.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
ned 14.5.2023. 18:00 | ned 14.5.2023. 22:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
pon 15.5.2023. 14:00 | pon 15.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
pon 15.5.2023. 15:00 | pon 15.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
uto 16.5.2023. 15:00 | uto 16.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik | |
sri 17.5.2023. 10:30 | sri 17.5.2023. 15:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | LASTOVO | Cjenik | |
sri 17.5.2023. 14:00 | sri 17.5.2023. 17:05 | (9604) LASTOVO-VELA LUKA-HVAR-SPLIT | CATAMARAN | JUDITA | Cjenik | |
sri 17.5.2023. 15:00 | sri 17.5.2023. 19:45 | (604) LASTOVO-VELA LUKA-SPLIT | FERRY | KORČULA | Cjenik |
Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže iznosi 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).