BIOGRAD | ||
JADROLINIJA Agencija Biograd | ||
Obala Petra Krešimira IV 38A, 23210 Biograd | ||
Kroatien | ||
BOL | ||
Grabov rat | ||
Uz Pjacu 2, 21420 BOL | tel.+385 20 85 12 26 | |
Kroatien | ||
BOŽAVA | ||
JADROLINIJA Agencija Božava | ||
Božava bb, 23286 Božava | ||
Kroatien | ||
BLATO | ||
BLATOTOURS Krtinje bb Blato (Korčula) | ||
Kroatien | tel./fax. +385 20 85 12 26 | |
BRBINJ | ||
JADROLINIJA Agencija Brbinj Brbinj 51, 23285 Brbinj | ||
Kroatien | ||
BRESTOVA | ||
JADROLINIJA Agencija Brestova | ||
Brestova bb, 52234 Plomin | ||
Kroatien | ||
BRGULJE | ||
JADROLINIJA Agencija Brgulje | ||
Brgulje bb, 23292 Brgulje z.p. Molat | ||
Kroatien | ||
CRES | ||
CRESANKA | ||
Cons 10, 51557 Cres | T: +385 51 571 133 | |
Ulica Lungo mare Svetog Mikule 1, 51557 | T: +385 51 571 162 | |
DOMINČE | ||
JADROLINIJA Agencija Dominče Dubrovačka cesta bb | ||
Kroatien | ||
DRVENIK | ||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Donja Vala bb, 21333 Drvenik | ||
Kroatien | ||
DRVENIK MALI | ||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Mali | ||
Borak bb, 21225 Drvenik Veliki | ||
Kroatien | ||
DRVENIK VELI | ||
JADROLINIJA Agencija Drvenik Veli | ||
Obala Sv. Jure 5, 21225 Drvenik Veliki | ||
Kroatien | ||
DUBROVNIK | ||
JADROLINIJA Agencija Dubrovnik | ||
Stjepana Radića 40 | ||
Dubrovnik | ||
Kroatien | ag.dubrovnik@jadrolinija.hr | |
HVAR | ||
JADROLINIJA Agencija Hvar | ||
Riva bb, 21450 Hvar | ||
Kroatien | ag.hvar@jadrolinija.hr | |
IST | ||
JADROLINIJA Agencija Ist | ||
Ist bb, 23293 Ist | ||
Kroatien | ||
IŽ MALI | ||
JADROLINIJA Agencija Iž Mali | ||
Mali Iž (Bršanj) bb, 23284 Mali Iž | ||
Kroatien | ||
IŽ VELI | ||
JADROLINIJA Agencija Iž Veli | ||
Veli Iž bb, 23284 Veli Iž | ||
Kroatien | ||
JELSA | ||
JELSA PLUS | ||
Riva bb, 21465 Jelsa | ||
Kroatien | ||
KAPRIJE | ||
JADROLINIJA Agencija Kaprije | ||
Riva bb, 22235 Kaprije | ||
Kroatien | ||
KOLOČEP | ||
JADROLIJA Agencija Koločep | ||
Koločep 20221 | ||
Kroatien | ||
KORČULA | ||
JADROLINIJA Agencija Korčula | ||
Plokata 21.travanja 1921. br. 34 | ||
Korčula (Korčula) | ||
Kroatien | ag.korcula@jadrolinija.hr | |
LOPAR | ||
Lopar Vrutak d.o.o. | ||
Lopar 381/a | ||
51281 Lopar | tel +385 51 77 53 66 | |
Kroatien | ||
MAKARSKA | ||
JADROLINIJA Agencija Makarska | ||
Obala kralja Tomislava 15, 21300 Makarska | ||
Kroatien | ||
DELFIN TOURS MAKARSKA | ||
Kačićev trg 16 | tel. +385 21 61 22 48 | |
Makarska | +385 21 61 14 55 | |
Kroatien | fax. +385 21 61 11 52 | delfin-tours@st.htnet.hr |
MALI LOŠINJ | ||
JADROLINIJA Agencija Mali Lošinj | ||
Riva Lošinjskih kapetana 20, 51500 Mali Lošinj | ||
Mali Lošinj (Mali Lošinj) | ||
Kroatien | ||
MERAG | ||
JADROLINIJA Agencija Merag | ||
Merag bb, 51557 Cres | ||
Kroatien | ||
MOLAT | ||
JADROLINIJA Agencija Molat | ||
Molat bb, 23292 Molat | ||
Kroatien | ||
NOVALJA | ||
JADROLINIJA Agencija Novalja | ||
Dalmatinska ulica 7, 53299 Novalja | ||
Kroatien | ||
OLIB | ||
JADROLINIJA Agencija Olib | ||
Olib bb, 23296 Olib | ||
Kroatien | ||
OPATIJA | ||
KATARINA LINE OPATIJA | ||
Maršala Tita 75/1 | ||
Opatija | tel. +385 51 60 34 00 | |
Kroatien | fax.+385 51 27 13 72 | poslovnica@katarina-line.hr |
OREBIĆ | ||
JADROLINIJA Agencija Orebić | ||
Obala pomoraca 32, Orebić | ||
Kroatien | ||
PLOČE | ||
JADROLINIJA Agencija Ploče | ||
Neretljanskih gusara 4, 20340 Ploče | ||
Kroatien | ag.ploce@jadrolinija.hr | |
POREČ | ||
SUNNY WAY POREČ | ||
Aldo Negri 1 | ||
Poreč | tel. +385 52 45 20 21 | |
Hrvatska | fax.+385 52 43 12 95 | |
POROZINA | ||
JADROLINIJA Agencija Porozina | ||
Porozina bb, 51557 Cres | ||
Hrvatska | ||
PRAPRATNO | ||
JADROLINIJA Agencija Prapratno | ||
Kroatien | ||
PREKO | ||
JADROLINIJA Agencija Preko | ||
Put Martinovih 2 D, 23273 Preko | ||
Kroatien | ||
PREMUDA | ||
JADROLINIJA Agencija Premuda | ||
Premuda bb, 23294 Premuda | ||
Kroatien | ||
PRVIĆ LUKA | ||
JADROLINIJA Agencija Prvić Luka | ||
Faust Vrancic bb, 22233 Prvić Luka | ||
Kroatien | ||
PRIZNA | ||
JADROLINIJA Agencija Prizna | ||
Prizna bb, 53287 Jablanac | ||
Kroatien | ||
RAB | ||
JADROLINIJA | ||
Agencija Rab | ||
Trg sv.Kristofora | ||
Rab, Kroatien | ||
RAVA | ||
JADROLINIJA Agencija Rava | ||
Mala Rava bb, 23283 Mala Rava | ||
Kroatien | ||
RIJEKA | ||
JADROLINIJA Agencija Rijeka | ||
Riječki lukobran bb, 51000 Rijeka | ||
Kroatien | ||
ag.rijeka@jadrolinija.hr | ||
RIVANJ | ||
JADROLINIJA Agencija Rivanj | ||
Rivanj bb, 23291 Rivanj z.p. Sestrunj | ||
Kroatien | ||
ROGAČ | ||
JADROLINIJA Agencija Rogač | ||
Put svete Tereze bb, 21430 Rogač | ||
Kroatien | ag.rogac@jadrolinija.hr | |
SILBA | ||
JADROLINIJA Agencija Silba | ||
Silba bb, 23295 Silba | ||
Kroatien | ||
SOBRA | ||
JADROLINIJA Agencija Sobra | ||
Zaglavac bb, 20225 Babino Polje | ||
Kroatien | ag.sobra@jadrolinija.hr | |
SPLIT | ||
JADROLINIJA | ||
Agencija Split | ||
Obala Lazareta bb, 21000 Split | ||
Gat Sv.Duje bb, 21000 Split | ||
Split | ||
Kroatien | ag.split@jadrolinija.hr | |
STARI GRAD | ||
JADROLINIJA | ||
Trajeknto pristanište 1, 21460 Stari Grad | ||
Kroatien | ag.starigrad@jadrolinija.hr | |
SUĆURAJ | ||
JADROLINIJA Agencija Sućuraj | ||
Trajektna 1, 21469 Sućuraj | ||
Kroatien | ||
SUĐURAD | ||
JADROLINIJA Agencija Suđurad | ||
Suđurađ, Šipanska Luka 20223 | ||
Kroatien | ||
SUMARTIN | ||
JADROLINIJA Agencija Sumartin | ||
Porat 1, 21426 Sumartin | ||
Kroatien | ||
SUPETAR | ||
JADROLINIJA Agencija Supetar | ||
Ul. hrvatskih velikana bb, 21400 Supetar | ||
Kroatien | ag.supetar@jadrolinija.hr | |
SUSAK | ||
JADROLINIJA Agencija Susak | ||
Susak bb, 51561 Susak | ||
Kroatien | ||
ŠEPURINE | ||
JADROLINIJA Agencija Šepurine | ||
Rivan bb, 22234 Šepurine | ||
Kroatien | ||
ŠIBENIK | ||
JADROLINIJA Agencija Šibenik | ||
Dr Franje Tuđmana 7, 22000 Šibenik | ||
Kroatien | ||
ag.sibenik@jadrolinija.hr | ||
TKON | ||
JADROLINIJA Agencija Tkon | ||
Tkon bb, 23212 Tkon | ||
Kroatien | ||
TRPANJ | ||
JADROLINIJA Agencija Trpanj | ||
Ribarska obala 1, 20240 Trpanj | ||
Kroatien | ||
TROGIR | ||
JADROLINIJA | ||
Agencija Trogir | ||
Soline bb, 21220 Trogir | ||
TROGIR HOLDING | ||
Put Mulina 2, 21220 Trogir | ||
Kroatien | tel.+385 21 79 85 67 | |
UBLI | ||
JADROLINIJA Agencija Ubli | ||
Ubli (Lastovo) | ||
Kroatien | ||
UNIJE | ||
JADROLINIJA Agencija Unije | ||
Unije bb, 51562 Unije | ||
Kroatien | ||
VALBISKA | ||
JADROLINIJA Agencija Valbiska | ||
Valbiska bb, 51 500 Krk | ||
Kroatien | ||
VELA LUKA | ||
JADROLINIJA Agencija Vela Luka | ||
Obala 4 bb, 20270 Vela Luka | ||
Vela Luka (Korčula) | ||
Kroatien | ag.velaluka@jadrolinija.hr | |
VELI LOŠINJ | ||
Agencija Val | ||
Vladimira Nazora 29 | 051 236 604 | |
Veli Lošinj | ||
VIS | ||
JADROLINIJA Agencija Vis | ||
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis | ||
Kroatien | ||
VODICE | ||
JADROLINIJA Agencija Vodice | ||
Obala Juricev I.Cote bb, 22211 Vodice | ||
Kroatien | ||
ZADAR | ||
JADROLINIJA Agencija Zadar | ||
Liburnska obala 7 | ||
Zadar | ||
Kroatien | ag.zadar@jadrolinija.hr | |
Agencija Zadar Liburnska obala 4 | ||
Gaženica Zadar - luka Gaženica | ||
MOLAT ZAPUNTEL | ||
JADROLINIJA Agencija Zapuntel | ||
Zapuntel bb, 23292 Zapuntel z.p. Molat | ||
Kroatien | ||
ZLARIN | ||
JADROLINIJA Agencija Zlarin | ||
Mul Zlarin bb, 22232 Zlarin | ||
Kroatien | ||
ŽIGLJEN | ||
JADROLINIJA Agencija Žigljen | ||
Žigljen bb, 53299 Novalja | ||
Kroatien | ||
ZVERINAC | ||
JADROLINIJA Agencija Zverinac | ||
Zverinac bb, 23291 Zverinac z.p. Sestrunj | ||
Kroatien | ||
ŽIRJE | ||
JADROLINIJA Agencija Žirje | ||
Obala Zorana Mrvice bb, 22236 Žirje | ||
Kroatien | ||
Call centar - 072 30 33 37
Der Preis für einen Anruf von einem festen Netzwerk beträgt 0,03 Euro pro Minute (0,23 HRK/Pro Minute)